历史学系
学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 加分情况 | 备注 |
22300200026 | 张璐 | 历史学系 | 历史学 | 人才工程 |
|
22307080018 | 张申来 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 |
|
22307090001 | 于浩涵 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 |
|
23300140001 | 王云起 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 |
|
23300140003 | 杨范 | 历史学系 | 历史学 |
|
|
23300140004 | 龚冰冰 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 |
|
23307080001 | 蔡欣阳 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 |
|
23307080004 | 申云博 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 |
|
23307080006 | 于家栋 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 |
|
23307080011 | 颜文渊 | 历史学系 | 历史学 | 科研成果、综合发展潜力 |
|
23307080012 | 周必畅 | 历史学系 | 历史学 |
|
|
23307080017 | 黄誉 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 |
|
23307080019 | 尹嘉明 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 |
|
23307080022 | 宁津成 | 历史学系 | 历史学 | 人才工程 |
|
23307080029 | 范奕娉 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 |
|
23307080030 | 方羽杰 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 |
|
23307080034 | 江怡可 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 |
|
23307080035 | 任可 | 历史学系 | 历史学 | 竞赛、综合发展潜力 |
|
23307080061 | 王昕颉 | 历史学系 | 历史学 | 综合发展潜力 |
|
23307080003 | 李彰嘉 | 历史学系 | 历史学 |
| 候补1 |
23307080038 | 卫暄妍 | 历史学系 | 历史学 |
| 候补2 |
23307080028 | 陈晓 | 历史学系 | 历史学 |
| 候补3 |
旅游学系
23300500002 | 徐曜 | 旅游学系 | 旅游管理 | 综合发展潜力 |
|
23300500004 | 韦灿 | 旅游学系 | 旅游管理 | 综合发展潜力 |
|
23300500006 | 徐箔 | 旅游学系 | 旅游管理 | 综合发展潜力 |
|
23307080047 | 夏涵 | 旅游学系 | 旅游管理 | 综合发展潜力 |
|
23300500003 | 陈宜麾 | 旅游学系 | 旅游管理 |
| 候补1 |
注:1.推荐名单按学号排序。2.历史学系获得推荐的最低遴选总成绩分数为62.51,旅游学系获得推荐的最低遴选总成绩分数为61.32。